![]() |
SPECIFITIONS FOR BLADDER TYPE ACCUMULATOR(GB/T 20663)
序号 NO. |
型号 TYPE |
工作压力 SERVICE PRESSURE (Mpa) |
容积 CAPACITY V(L) |
重量(约)WEIGHT APPROX. W(Kg) |
液体口接头尺寸 CONNECTING SIZE FOR LIQUID PASSAGE |
高度(约) HEIGHT APPROX. L (mm) |
直径 DIAMETER Do(mm) |
B (mm) |
C ( mm) |
E (mm) |
ФF (mm) |
ФG (mm) |
Фh (mm) |
|
法兰连接 Flange ФI |
螺纹连接 Thread A |
|||||||||||||
1 | NXQA-(10~57)/20-L-Y | 20 | 10 | 39 |
M60×2 ZG2" |
556 | 229 | 58 | 92 | 36.9 | 76 | |||
19 | 60 | 854 | ||||||||||||
38 | 95 | 1375 | ||||||||||||
42 | 106 | 1525 | ||||||||||||
57 | 137 | 1978 | ||||||||||||
2 | NXQA-(25~40)/31.5-L-Y | 31.5 | 25 | 76 | M60×2 | 1069 | 229 | 77 | 92 | 41.6 | 76 | |||
40 | 113 | 1556 | ||||||||||||
3 | NXQAB-(20~42)/20-L-Y | 20 | 20 | 60 |
M60×2 |
865 | 229 | 73 | 92 | 41.6 | 76 | |||
25 | 76 | 1069 | ||||||||||||
38 | 95 | 1385 | ||||||||||||
42 | 113 | 1535 | ||||||||||||
4 | NXQA-(10~40)/10-L-Y | 10 | 10 | 42 |
M60×2 |
660 | 219 | 84 | 86 | 41.6 | 75 | |||
16 | 57 | 870 | ||||||||||||
25 | 79 | 1170 | ||||||||||||
40 | 119 | 1690 | ||||||||||||
5 | NXQA-(10-40)/10-F-Y | 10 | 10 | 46 | Ф50 | 685 | 219 | 85 | 110 | 41.6 | 125 | 160 | ||
16 | 61 | 895 | ||||||||||||
25 | 83 | 1195 | ||||||||||||
40 | 123 | 1715 | ||||||||||||
6 | NXQA-(10~40)/20-L-Y | 20 | 10 | 42 |
M60×2 |
660 | 219 | 84 | 86 | 41.6 | 75 | |||
16 | 57 | 870 | ||||||||||||
25 | 79 | 1170 | ||||||||||||
40 | 119 | 1690 | ||||||||||||
7 | NXQA-(10~40)/20-F-Y | 20 | 10 | 46 | Ф50 | 685 | 219 | 85 | 110 | 41.6 | 125 | 160 | ||
16 | 61 | 895 | ||||||||||||
25 | 83 | 1195 | ||||||||||||
40 | 123 | 1715 | ||||||||||||
8 | NXQA-(10~40)/31.5-L-Y | 31.5 | 10 | 42 | M60×2 | 660 | 219 | 84 | 86 | 41.6 | 75 | |||
16 | 57 | 870 | ||||||||||||
25 | 79 | 1170 | ||||||||||||
40 | 119 | 1690 | ||||||||||||
9 | NXQA-(10~40)/31.5-F-Y | 31.5 | 10 | 46 | Ф50 | 685 | 219 | 85 | 110 | 41.6 | 125 | 160 | ||
16 | 61 | 895 | ||||||||||||
25 | 83 | 1195 | ||||||||||||
40 | 123 | 1715 | ||||||||||||
10 | NXQA-(1.6~6.3)/10-L-Y | 10 | 1.6 | 12.82 | M42×2 | 355 | 152 | 74 | 66 | 41.6 | 61.5 | |||
2.5 | 15 | 420 | ||||||||||||
4 | 18.6 | 530 | ||||||||||||
6.3 | 25.6 | 700 | ||||||||||||
11 | NXQA-(1.6~6.3)/20-L-Y | 20 | 1.6 | 12.82 | M42×2 | 355 | 152 | 74 | 66 | 41.6 | 61.5 | |||
2.5 | 15 | 420 | ||||||||||||
4 | 18.6 | 530 | ||||||||||||
6.3 | 25.6 | 700 | ||||||||||||
12 | NXQA-(1.6~6.3)/31.5-L-Y | 31.5 | 1.6 | 12.82 | M42×2 | 355 | 152 | 74 | 66 | 41.6 | 61.5 | |||
2.5 | 15 | 420 | ||||||||||||
4 | 18.6 | 530 | ||||||||||||
6.3 | 25.6 | 700 | ||||||||||||
13 | NXQA-(40~100)/10-L-Y | 10 | 40 | 134 | M72×2 | 1066 | 100 | 229 | 106 | 55.37 | 90 | |||
63 | 188 | 1500 | ||||||||||||
80 | 221 | 1760 | ||||||||||||
100 | 274 | 2200 | ||||||||||||
14 | NXQA-(40~100)/20-L-Y | 20 | 40 | 134 | M72×2 | 1066 | 100 | 299 | 106 | 55.37 | 90 | |||
63 | 188 | 1500 | ||||||||||||
80 | 221 | 1760 | ||||||||||||
100 | 274 | 2200 | ||||||||||||
15 | NXQA-(40~100)/31.5-L-A | 31.5 | 40 | 134 | M72×2 | 1066 | 100 | 299 | 106 | 55.37 | 90 | |||
63 | 188 | 1500 | ||||||||||||
80 | 221 | 1760 | ||||||||||||
100 | 274 | 2200 | ||||||||||||
16 | NXQA-(40~100)/10-F-Y | 10 | 40 | 142 | Φ63 | 1086 | 96 | 299 | 130 | 55.37 | 150 | 200 | ||
63 | 196 | 1520 | ||||||||||||
80 | 229 | 1780 | ||||||||||||
100 | 282 | 2220 | ||||||||||||
17 | NXQA-(40~100)/20-F-Y | 20 | 40 | 142 | Φ63 | 1086 | 96 | 299 | 130 | 55.37 | 150 | 200 | ||
63 | 196 | 1520 | ||||||||||||
80 | 229 | 1780 | ||||||||||||
100 | 282 | 2220 | ||||||||||||
18 | NXQA-(40~100)/31.5-F-Y | 31.5 | 40 | 142 | Φ63 | 1086 | 96 | 299 | 130 | 55.37 | 150 | 200 | ||
63 | 196 | 152 | ||||||||||||
80 | 229 | 1780 | ||||||||||||
100 | 282 | 2220 | ||||||||||||
19 | NXQAB-(10~40)/31.5-L-Y | 31.5 | 10 | 42 | M60×2 | 646 | 70 | 219 | 86 | 41.6 | 82 | |||
16 | 57 | 856 | ||||||||||||
25 | 79 | 1156 | ||||||||||||
40 | 119 |
1676 |